根据《吉林交通智匠学院“智匠坊”遴选办法(试行)》和《汽车工程学院“智能座舱装调技术”智匠坊学员遴选方案》的文件要求,经个人申报、笔试和综合素质考核,现将2025年汽车工程学院“智能座舱装调技术”智匠坊学员遴选结果予以公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 笔试 | 综合素质 | 总成绩 |
1 | 汽检25301 | 李良伟 | 75 | 98 | 88.8 |
2 | 汽检25301 | 臧日博 | 81 | 98 | 91.2 |
3 | 汽检25302 | 李凌帅 | 64 | 86 | 77.2 |
4 | 汽制25303 | 王兴宇 | 68 | 89 | 80.6 |
5 | 汽制25303 | 王历琦 | 78 | 89 | 84.6 |
6 | 新能源25301 | 张瑞 | 72 | 77 | 75 |
7 | 新能源25301 | 隋硕 | 67 | 77 | 73 |
8 | 新能源25301 | 王新棋 | 80 | 71 | 74.6 |
9 | 新能源25302 | 陈勃旭 | 78 | 86 | 82.8 |
10 | 新能源25302 | 马凤 | 80 | 86 | 83.6 |
11 | 新能源25302 | 王宇航 | 90 | 89 | 89.4 |
12 | 新能源25302 | 贾广 | 80 | 89 | 85.4 |
13 | 新能源25303 | 孟祥瑞 | 76 | 87 | 82.6 |
14 | 新能源25303 | 贾广成 | 72 | 87 | 79.2 |
15 | 新能源25304 | 李玥 | 83 | 85 | 84.2 |
16 | 新能源25304 | 于海璐 | 78 | 85 | 82.2 |
17 | 新能源25305 | 苏胜楠 | 92 | 60 | 72.8 |
18 | 新能源25305 | 闫广吉 | 78 | 85 | 82.2 |
19 | 新能源25305 | 高铭义 | 80 | 72 | 75.2 |
20 | 新能源25305 | 孔德宇 | 69 | 72 | 70.8 |
21 | 新能源25305 | 刘兴楠 | 72 | 85 | 79.8 |
22 | 汽销25301 | 李志恒 | 84 | 85 | 84.6 |
23 | 智联25301 | 谷明亮 | 86 | 86 | 86 |
24 | 智联25301 | 董铠铭 | 71 | 80 | 76.4 |
25 | 智联25302 | 张宇 | 70 | 80 | 76 |
26 | 智联25302 | 刁冬美 | 91 | 85 | 87.4 |
27 | 智联25302 | 姜涵 | 63 | 85 | 76.2 |
28 | 汽制25201 | 平嘉兴 | 82 | 80 | 80.8 |
29 | 汽制25201 | 张浩然 | 79 | 80 | 79.6 |
30 | 新能源25304 | 温鹏哲 | 70 | 85 | 79 |
公示期:2025年11月24日—2022年11月28日
公示期间如有异议请向汽车工程学院办公室反映。
汽车工程学院
2025年11月24日